Category
Data Acquisition - Digital Potentiometers
Manufacturer
Intersil (Renesas Electronics Corporation)
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| TYPE | DESCRIPTION |
| Part Number: | X9C102ST2 |
| Description: | IC XDCP 100-TAP 1K EE 8-SOIC |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Series | XDCP™ |
| Number of Taps | 100 |
| Tolerance | ±20% |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| Taper | Linear |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Configuration | Potentiometer |
| Interface | Up/Down (U/D, INC, CS) |
| Resistance (Ohms) | 1k |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Meta Part Number | X9C102ST2-ND |
| Detailed Description | Digital Potentiometer 1k Ohm 1 Circuit 100 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-SOIC |
| Number of Circuits | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 40 |
| Base Part Number | X9C102 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage - Supply | 5V |
| Features | - |
| Temperature Coefficient (Typ) | ±600 ppm/°C |
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!