Category
PMIC - Power Management - Specialized
Manufacturer
Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| TYPE | DESCRIPTION |
| Part Number: | TLE7826GXUMA1 |
| Description: | IC LDO VREG/LIN TXRX DSO-28 |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Base Part Number | TLE7826 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Current - Supply | - |
| Voltage - Supply | 3.9 V ~ 27 V |
| Series | - |
| Other Names | SP000264462 "######"TLE7826G "######"TLE7826G-ND "######"TLE7826GXUMA1TR |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 150°C |
| Supplier Device Package | PG-DSO-28 |
| Applications | Special Purpose |
| Detailed Description | Special Purpose PMIC PG-DSO-28 |
| Meta Part Number | TLE7826GXUMA1TR-ND |
| Package / Case | 28-SOIC (0.295, 7.50mm Width) |
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!