Category
Transistors - FETs, MOSFETs - RF
Manufacturer
Ampleon
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ/Nom | Max | Unit |
| frange | frequency range | 2700 | 3100 | MHz | ||
| PL(1dB) | nominal output power at 1 dB gain compression | 400 | W | |||
| Test signal: Pulsed RF | ||||||
| VDS | drain-source voltage | 2.7-3.1 GHz [0] | 32 | V | ||
| Gp | power gain | 2.7-3.1 GHz [0] | 13 | dB | ||
| ηD | drain efficiency | 2.7-3.1 GHz [0] | 47 | % | ||
| PL | output power | 2.7-3.1 GHz [0] | 425 | W | ||
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!