Category
Transistors - FETs, MOSFETs - RF
Manufacturer
Ampleon
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ/Nom | Max | Unit |
| frange | frequency range | 423 | 443 | MHz | ||
| PL(1dB) | nominal output power at 1 dB gain compression | 500 | W | |||
| Test signal: CW | ||||||
| VDS | drain-source voltage | 433 MHz[0] | 50 | V | ||
| PL | output power | 433 MHz[0] | 500 | W | ||
| Gp | power gain | 433 MHz[0] | 25.3 | dB | ||
| ηD | drain efficiency | 433 MHz[0] | 75 | % | ||
| Test signal: CW pulsed | ||||||
| VDS | drain-source voltage | 433 MHz[0][1] | 50 | V | ||
| PL | output power | 433 MHz[0][1] | 500 | W | ||
| Gp | power gain | 433 MHz[0][1] | 25.6 | dB | ||
| ηD | drain efficiency | 433 MHz[0][1] | 75.8 | % | ||
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!