Category
Diodes - Rectifiers - Arrays
Manufacturer
Nexperia
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| TYPE | DESCRIPTION |
| Part Number: | BAW56,215 |
| Description: | DIODE ARRAY GP 90V 215MA SOT23 |
| Lead Free Status / RoHS Status: | |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500nA @ 80V |
| Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) |
| Base Part Number | BAW56 |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 215mA (DC) |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA |
| Supplier Device Package | TO-236AB (SOT23) |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Series | - |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Meta Part Number | 1727-2916-2-ND |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Diode Type | Standard |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Speed | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Detailed Description | Diode Array 1 Pair Common Anode Standard 90V 215mA (DC) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 90V |
| Other Names | 1727-2916-2 568-1626-2 568-1626-2-ND 933098990215 BAW56 T/R BAW56215 |
| Mounting Type | Surface Mount |
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!