Category
Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers
Manufacturer
ADI (Analog Devices, Inc.)
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| TYPE | DESCRIPTION |
| Part Number: | ADG711BRZ-REEL7 |
| Description: | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Package / Case | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| Other Names | ADG711BRZ-REEL7-ND "######"ADG711BRZ-REEL7TR "######"ADG711BRZREEL7 |
| On-State Resistance (Max) | 4 Ohm |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 10pF, 10pF |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 1:1 |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 100pA |
| Number of Circuits | 4 |
| Voltage - Supply, Dual (V±) | - |
| Detailed Description | 4 Circuit IC Switch 1:1 4 Ohm 16-SOIC |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 11ns, 6ns (Typ) |
| -3db Bandwidth | 200MHz |
| Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Meta Part Number | ADG711BRZ-REEL7TR-ND |
| Charge Injection | 3pC |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Crosstalk | -90dB @ 10MHz |
| Base Part Number | ADG711 |
| Series | - |
| Switch Circuit | SPST - NC |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | - |
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!