PRODUCTS
We provide you with a one-stop service for massive selection of electronic components
Model Min.Freq. Max.Freq. VDD Pavg EFF@Pavg Gain ACPR Test Freq. Package Process Psat
HTH2D49P060P 4500MHz 5000MHz 48V 39.4dBm 0.448 14.8dB -37.9dBc 4800MHz DFN7*6.5-6L GaN 60W
HTN7G09P200S 1.8MHzk 1000MHz 20/28V 53.01dBm / 18.39/22.64 dB / / ACS2110S-4L LDMOS 200W
HTM9G06S075P 1.8MHz 520MHz 12.5V 48.75dBm / 17.55/21.37 dB / / TO270-2L LDMOS 75W
HTE9G04P2K0H(B) 1.8MHz 1500MHz 28V / 0.6958 18.24dB / 1300MHz ACC2110B-4L / /
HTH8G15P200HB 1.8MHz 1500MHz 28V / 0.6958 18.24dB / 1300MHz ACC2110B-4L / /
HTH9G24S025PG 400MHz 2400MHz 50V 25dBm 0.683 23.5dB / 780MHz TO-270-A LDMOS /
HTU7G06S004P 10MHz 1000MHz 3.6V / 0.61 13dB / / DFN3*3 / 4W
HTL7G06S009P 10MHz 1000MHz 7.2V / 0.6 12dB / / SOT-89 / 8W
HTL7G06S006P 10MHz 1000MHz 7.2V / 0.66 13dB / / SOT-89 / 6W
HTU7G06S005P 10MHz 1000MHz 3.6V / 0.6 10dB / / DFN5*5 / 5W
HTU7G06S002P 10MHz 1000MHz 3.6V / 0.65 14dB / / SOT-89 / 2.6W
HTU7G06S0P6P 10MHz 1000MHz 3.6/7.2V / 63.0%/65.0% 10.0/14.0dB / / SOT-23 / 0.7/1.5W
HTU7G06S0P5P 10MHz 1000MHz 3.6/7.2V / 70.0%/73.0% 10.0/14.0dB / / SOT-89 / 0.7/1.5W
HTL7G06S011P 10MHz 1000MHz 7.2V / 0.6 12dB / / DFN5*5 / 11W
HTM7G06S035P 10MHz 1000MHz 12.5V / 0.61 12dB / / TO-270 / 38W
HT647PLB 1.8MHz 600MHz 28V / / / / / ACC2110B-4L / /
HTH1D38P060P 3300MHz 4000MHz 48V 39dBm 0.517 14.1dB -28.9dBc 3500MHz DFN7x6.5 GaN /
HTN020W 700MHz 2700MHz 28V 34dBm 0.188 18.6dB / 2140MHz TO-270-A LDMOS /
HTN040W 2496MHz 2690MHz 28V 38dBm 0.49 17.5dB -31dBc 2600MHz DFN7.5x5 LDMOS /
HTH1D36P450H 3400MHz 3600MHz 48V 47.4dBm 0.487 14.5dB -27dBc 3500MHz ACC2110S-4L GaN /
HTN9G22P370S 1805MHz 2170MHz 28V 47.3dBm 0.48 16dB -30dBc 2140MHz ACS2110S-4L LDMOS /
HTH9G09P700S 700MHz 960MHz 48V 50.5dBm 0.56 19.5dB -25dBc 780MHz ACS3210S-4L LDMOS /
HTH9G09P550S 700MHz 960MHz 48V 49dBm 0.529 18.94dB -24.13dBc 942MHz ACS2110S-4L LDMOS /
HTH8G09P550S 700MHz 960MHz 48V 49dBm 0.541 20.2dB -29.7dBc 780.5MHz ACS2110S-4L LDMOS /
We're here to help!
To create the future of electronics manufacturing through user-centric, cloud-based technology. Find the perfect solutions for your needs. Contact our corporate or local offices directly.
2025 Sales


Info of submission


Email:ande