PRODUCTS
We provide you with a one-stop service for massive selection of electronic components
Model Size Composition Resolution Brightness C/R View Angle Colors Backlight Interface
M080AWAA R4 8" LCM 1280×720 750 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
M090AWA7 R0 9" LCM 1280×720 900 1200:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
C080AWAA-0 8" CELL 1280×720 0 900:1 85/85/85/85 16.7M No B/L
C080AWAA-2 8" CELL 1280×720 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M No B/L
E101AWAJ R0 10.1" CELL 1280×720 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M No B/L LVDS
E090AWA6 R1 9" CELL 1280×720 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No B/L LVDS
E069AWA1 R0 6.9" CELL 1280×720 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M No B/L LVDS
M069AWA1 R0 6.9" LCM 1280×720 750 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
E080AWAA R1 8" CELL 1280×720 0 900:1 85/85/85/85 16.7M No B/L LVDS
M101AWAJ R0 10.1" LCM 1280×720 950 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
M090AWA6 R1 9" LCM 1280×720 1000 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS
M070AWAD R0 7" LCM 1280×720 1000 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
M080AWAA R3 8" LCM 1280×720 750 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
M090AWA5 R0 9" LCM 1280×720 880 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS
M090AWA6 R0 9" LCM 1280×720 1000 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS
TM220WX-71N31 22" LCM 1280×720 450 600:1 85/85/85/85 16.7M CCFL LVDS
SB1452-QAA 31.2" EPD 1280×720 4096 No B/L Parallel Data
EC312TT2 31.2" EPD 1280×720 4096 No B/L Parallel Data
AM-1280720L2TZQW-00H 8" LCM 1280×720 800 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
AM-1280720LTZQW-00H 8" LCM 1280×720 800 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
E101AWAJ R0 10.1" LCM 1280×720 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M No B/L LVDS
E090AWA6 R1 9" CELL 1280×720 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M No B/L LVDS
M069AWA1 R0 6.9" LCM 1280×720 750 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
C080AWAA-2 8" CELL 1280×720 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M No B/L
We're here to help!
To create the future of electronics manufacturing through user-centric, cloud-based technology. Find the perfect solutions for your needs. Contact our corporate or local offices directly.
2025 Sales


Info of submission


Email:ande